<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Красивые таблицы с применением DHTML/Javascript/AJAX</title>
	<atom:link href="http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/</link>
	<description>Чувак с пассатижами / sux, bugs &#38; plug ‘n’ play</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 12:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Афрам</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>Афрам</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/#comment-2408</guid>
		<description>По первой tablesorter сделал небольшой перевод http://j-query.ru/jquery/table/tablesorter-sortirovshhik-tablic.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По первой tablesorter сделал небольшой перевод <a href="http://j-query.ru/jquery/table/tablesorter-sortirovshhik-tablic.html" rel="nofollow">http://j-query.ru/jquery/table/tablesorter-sortirovshhik-tablic.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyrill</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Cyrill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/#comment-48</guid>
		<description>Денис,

Не очень понял: вы хотите пре-инициализировать таблицы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис,</p>
<p>Не очень понял: вы хотите пре-инициализировать таблицы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/#comment-39</guid>
		<description>Спасибо за описание. Не в курсе, как с помощью dhtmlxGrid сделать, чтобы в определенном столбце, где должен быть фильтр, уже было какое-нибудь значение?
Т.е. чтобы при загрузке таблицы, она уже была отсортирована по определенному значению.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за описание. Не в курсе, как с помощью dhtmlxGrid сделать, чтобы в определенном столбце, где должен быть фильтр, уже было какое-нибудь значение?<br />
Т.е. чтобы при загрузке таблицы, она уже была отсортирована по определенному значению.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyrill</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Cyrill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/#comment-27</guid>
		<description>На здоровье! &lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/CyrillU&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Подписывайтесь&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На здоровье! <a href="http://feeds.feedburner.com/CyrillU" rel="nofollow">Подписывайтесь</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonic</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/01/14/beautiful-js-grids/#comment-28</guid>
		<description>Thnx =) Мега крутой, понятный и полезный обзор. Только что забрел на этот блог и уже успел впечатлиться чартами и гридами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thnx =) Мега крутой, понятный и полезный обзор. Только что забрел на этот блог и уже успел впечатлиться чартами и гридами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

