<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Графики и диаграммы &#8211; 2. Веб-графики на CSS/AJAX/Javascript</title>
	<atom:link href="http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/</link>
	<description>Чувак с пассатижами / sux, bugs &#38; plug ‘n’ play</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 12:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Максим</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-5493</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-5493</guid>
		<description>Спасибо большое за подборку, очень быстро смог подобрать себе инструмент для построения графиков. Сразу остановился на Flot так как использую jQuery, плюс у него на первый взгляд самые широкие возможности и красивые графики.
Еще раз спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за подборку, очень быстро смог подобрать себе инструмент для построения графиков. Сразу остановился на Flot так как использую jQuery, плюс у него на первый взгляд самые широкие возможности и красивые графики.<br />
Еще раз спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: korel</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>korel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-1524</guid>
		<description>аппроксимация входит в саму задачу, т.е. на графике должны быть данные и на фоне данных - аппроксимация их же, и должен быть виден разброс. 
Задача такая. На одном объекте стоит до 8-ми датчиков. С каждого датчика каждую секунду снимаются показания (или больше, если укажет пользователь) и записываются в базу. Надо делать выборку по каждому датчику отдельно и по всем вместе и по разным их комбинациям и отображать на графике. Также на графике должна быть аппроксимация данных каждого из датчиков. Желательно чтобы на графике можно было делать масштабируемость, просмотр за определённый период времени, маркер выбранного значения на заданную точку времени и пр.

Потестировать - это конечно хорошо, но многие из этих чартов - платные, а соответственно пока не заплатишь - не потестишь :)

ПС. Да, объектов планируется много.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>аппроксимация входит в саму задачу, т.е. на графике должны быть данные и на фоне данных &#8211; аппроксимация их же, и должен быть виден разброс.<br />
Задача такая. На одном объекте стоит до 8-ми датчиков. С каждого датчика каждую секунду снимаются показания (или больше, если укажет пользователь) и записываются в базу. Надо делать выборку по каждому датчику отдельно и по всем вместе и по разным их комбинациям и отображать на графике. Также на графике должна быть аппроксимация данных каждого из датчиков. Желательно чтобы на графике можно было делать масштабируемость, просмотр за определённый период времени, маркер выбранного значения на заданную точку времени и пр.</p>
<p>Потестировать &#8211; это конечно хорошо, но многие из этих чартов &#8211; платные, а соответственно пока не заплатишь &#8211; не потестишь <img src='http://cyrill.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ПС. Да, объектов планируется много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyrill</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Cyrill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-1521</guid>
		<description>@korel, тестируйте. Я бы, наверно, пробовал флэш сначала. А вообще - не имеет ли смысл уменьшать объем данных, сокращая количество точек и аппроксимируя?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@korel, тестируйте. Я бы, наверно, пробовал флэш сначала. А вообще &#8211; не имеет ли смысл уменьшать объем данных, сокращая количество точек и аппроксимируя?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: korel</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>korel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-1519</guid>
		<description>Обе статьи написаны отлично, всё видно и понятно. Судя из вышепрочитанного, не смогла пока что сделать особого вывода чтоже всё таки лучше использовать? Понятное дело, что на вкус и цвет. У меня задача стоит построить график по очень большому объёму данных. Чем лучше воспользоваться? что не убъёт комп клиента и при этом будет запускаться максимально быстро?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обе статьи написаны отлично, всё видно и понятно. Судя из вышепрочитанного, не смогла пока что сделать особого вывода чтоже всё таки лучше использовать? Понятное дело, что на вкус и цвет. У меня задача стоит построить график по очень большому объёму данных. Чем лучше воспользоваться? что не убъёт комп клиента и при этом будет запускаться максимально быстро?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyrill</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Cyrill</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-1252</guid>
		<description>@twister, не встречал.. Найдете - скажите, ладно? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@twister, не встречал.. Найдете &#8211; скажите, ладно? <img src='http://cyrill.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twister</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>twister</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-1250</guid>
		<description>А есть ли javascript-приложение, или flash-приложение, или java-applet, который строит трехмерные графики (по трем массивам координат x, y, z)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть ли javascript-приложение, или flash-приложение, или java-applet, который строит трехмерные графики (по трем массивам координат x, y, z)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: султан</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>султан</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-195</guid>
		<description>сам пользуюсь  pChart,  использовал на своём  проекте.  Из недостатков  могу назвать невсегда учасное сочетание цветов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сам пользуюсь  pChart,  использовал на своём  проекте.  Из недостатков  могу назвать невсегда учасное сочетание цветов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roger</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-193</guid>
		<description>Отпад =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отпад =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Светлана</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-189</guid>
		<description>Отлично написано, приятно полистать ваш сайт!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично написано, приятно полистать ваш сайт!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Степан Aгарков</title>
		<link>http://cyrill.co.uk/2008/01/31/js-graphs/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Степан Aгарков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyrill.co.uk/2008/02/01/js-graphs/#comment-187</guid>
		<description>Даа... Пока это у нас не  сильно развито, так что придётся чуть подождать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даа&#8230; Пока это у нас не  сильно развито, так что придётся чуть подождать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

